|
スマホ版表示に切り替える
|
カレニーナ・爆裂基本情報 †
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | プロフィール | |
|---|---|---|
![]() | 名前 | カレニーナ・爆裂 |
| 機種番号 | BPD-72 | |
| 初期クラス | A | |
| 性別 | 女性 | |
| 所属部隊 | 工兵部隊 (兼・粛清部隊サポーター) | |
| 就役年数 | 4年 | |
| 精神年齢 | 16歳 | |
| 起動日 | 3月2日 | |
| 身長 | 163cm | |
| 体重 | 42kg | |
| 循環液型 | B型 | |
| CV | 戸松遥 | |
| イラストレーター | ||
| フレーバーテキスト | ||
| 工兵部隊の隊員。コスモス技術組合出身で、粛清部隊の支援に従事している。 単純かつ短気な性格で、物事を解決するのも策略より爆破が得意。 | ||
| 入手手段 | ||
| 開発システム | ||
| 攻撃属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 攻撃型 | 攻撃タイプ | 近距離 (一部遠距離) | 武器 | 大砲 |
| 属性パラメータ |
|---|
| 物理 80%, 火 20% |
| 特徴 | |
|---|---|
| 複合ダメージ | 強力な範囲攻撃能力 |
| モード切替 | 必殺技で攻撃モードを切替 |
| 性能ダイアグラム |
|---|
| [添付] |
| ステータス | ||
|---|---|---|
| \ | Lv1 | Lv80 |
| 生命 | 326 | |
| 攻撃 | 69 | |
| 防御 | 46 | |
| 会心 | 33 | |
| シグナルスキル ※赤数値は初期値。スキルLvアップにより、初期値×(Lv+16)÷17%に強化。 | ||
|---|---|---|
| 赤シグナル | 散弾 | 前方に6発の砲弾を発射する。ショットしたシグナルの数に応じて1発につき20%/40%/60%の物理ダメージを与える。 |
| 黄シグナル | 信管弾 | 目標に素早く1回砲撃して、ショットしたシグナルの数に応じて1発につき75%/150%/225%の物理ダメージを与え、5秒間のマークを付与する。自身がマークを付与した目標に攻撃を加えると75%の確率で爆発が発生し、5%/10%/15%の火属性ダメージを与える |
| 青シグナル | 旋火弾 | 前方の地面に特殊砲弾を発射し、命中するとショットしたシグナルの数に応じて1発につき50%/100%/150%の物理ダメージを与える。さらに砲弾が炸裂した地点に敵を引き寄せるフィールドを形成し(持続時間は1/2/3秒)、1秒ごとに範囲内の敵に25%の物理ダメージを与える。 |
| アクティブスキル ※赤数値は初期値。スキルLvアップにより、初期値×(Lv+16)÷17%に強化。 | ||
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 砲闘術 | 大砲を連続で発射し、合計300%の物理ダメージを与える |
| 必殺技 | 爆砕轟鳴 | エネルギーを100Pt消費。目標エリアに砲撃の雨を降らせ、砲弾1発につき50%の物理ダメージを与える |
| QTE | 殲滅弾 | 旋火弾を発射し、最大250%の物理ダメージを与える |
| 追加効果 | 攻撃型 | 追加ダメージ効果が10%上昇 |
| 極・解放 | 戦闘開始時、シグナルを3つ獲得する | |
| パッシブスキル ※赤数値は初期値。スキルLvアップにより、初期値×(Lv+16)÷17%に強化。 | ||
|---|---|---|
| コアパッシブ | 定点砲火 | 3チェインを3回行うか必殺技を発動すると、爆炎モードに突入し、通常攻撃が遠距離砲撃になり、砲弾1発につき40%の物理ダメージを与える。持続時間は3秒 |
| 隊長スキル | 孤高 | 小隊に異なる機体タイプ3体がいると、全員の攻撃力が10%上昇 |
| SS追加スキル | 処刑の印 | 信管弾の追加ダメージ効果が50%上昇 |
| SSS追加スキル | 狩人の手腕 | 信管弾のマークを付与した目標を攻撃時、追加ダメージ効果が15%上昇 |
| SSS+追加スキル | 闘争本能 | 通常攻撃の追加ダメージ効果が20%上昇 |
相性の良い構造体 主な利点
おすすめ意識 主な利点
装備例1
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照