|
スマホ版表示に切り替える
|
開発システム:構造体 †
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種別 | 構造体指定 (基準[固定保証]→構造体指定) | 限定降臨 (イベント[固定保証]→限定降臨) | 降臨限定SP (特殊イベント[変動保証]→降臨限定SP) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 10回でAクラス以上の構造体確定入手 (初回時) 累計40回でSクラス構造体確定入手 (2回目以降) 累計60回ごとにSクラス構造体確定入手 | 10回でAクラス以上の構造体確定入手 累計60回ごとにSクラス構造体確定入手 Sクラス構造体入手時 指定された確率UP構造体が高確率で入手可能 | 10回でAクラス以上の構造体確定入手 累計80~100回ごとにSクラス構造体確定入手 Sクラス構造体入手時 指定された確率UP構造体が高確率で入手可能 | |||||
| 必要要件 | 基本構造体開発券 1連開発で必要な枚数:250枚 10連開発で必要な枚数:2500枚 | 特別構造体開発券 1連開発で必要な枚数:250枚 10連開発で必要な枚数:2500枚 | 特別構造体開発券 1連開発で必要な枚数:250枚 10連開発で必要な枚数:2500枚 | |||||
| 排出確率 | Sクラス構造体 | 0.50% | ピックアップSクラス構造体 | 0.35% | ピックアップSクラス構造体 | 1.05% | ||
| その他のSクラス構造体 | 0.15% | その他のSクラス構造体 | 0.45% | |||||
| Aクラス構造体 | 4.95% | Aクラス構造体 | 4.95% | Aクラス構造体 | 4.99% | |||
| Bクラス構造体 | 1.98% | Bクラス構造体 | 1.98% | Bクラス構造体 | 2.00% | |||
| 構造体の欠片 | 23.76% | 構造体の欠片 | 23.76% | 構造体の欠片 | 23.53% | |||
| 星4意識 | 30.20% | 星4意識 | 30.20% | 星4意識 | 29.83% | |||
| 構造体Exp-L | 4.36% | 構造体Exp-L | 4.36% | 構造体Exp-L | 4.31% | |||
| 構造体Exp-LL | 1.09% | 構造体Exp-LL | 1.09% | 構造体Exp-LL | 1.08% | |||
| 突破合金・上 | 8.29% | 突破合金・上 | 8.29% | 突破合金・上 | 8.19% | |||
| 武器突破コア・上 | 4.15% | 武器突破コア・上 | 4.15% | 武器突破コア・上 | 4.10% | |||
| 意識突破回路・上 | 4.15% | 意識突破回路・上 | 4.15% | 意識突破回路・上 | 4.10% | |||
| ナットパックXL | 13.26% | ナットパックXL | 13.26% | ナットパックXL | 13.10% | |||
| ナットパックXXL | 3.32% | ナットパックXXL | 3.32% | ナットパックXXL | 3.28% | |||
| A級構造体確定時 | Sクラス構造体 | 0.50% | ピックアップSクラス構造体 | 0.35% | ピックアップSクラス構造体 | 1.05% | ||
| その他のSクラス構造体 | 0.15% | その他のSクラス構造体 | 0.45% | |||||
| Aクラス構造体 | 99.50% | Aクラス構造体 | 99.50% | Aクラス構造体 | 98.50% | |||
| S級構造体確定時 | Sクラス構造体 | 100.00% | ピックアップSクラス構造体 | 70.00% | ピックアップSクラス構造体 | 70.00% | ||
| その他のSクラス構造体 | 30.00% | その他のSクラス構造体 | 30.00% | |||||
2020/12/23 以降の具体的な確率変更内容
2021/01/27 以降の具体的な確率変更内容
「構造体指定」の期間限定ピックアップ履歴(常設を除く)
「限定降臨」「限定降臨SP」ピックアップ履歴
「テーマ限定」「テーマ限定SP」の詳細
「テーマ限定」「テーマ限定SP」の期間限定ピックアップ履歴
2021/02/09 以降の「構造体指定」の指定Aクラス構造体の排出確率
| 「60連で100%得られる固定保証」と「60連で60%の確率で得られる変動保証」の比較で考えれば、「固定保証」の方が効率が良い、と言えます。 |
| 「59連までは25%の確率で得られる固定保証」と「59連までは60%の確率で得られる変動保証」の比較で考えれば、「変動保証」の方が効率が良い、と言えます。 |
| 被った構造体のレアリティ | 変換される逆元欠片の数 |
|---|---|
| Bクラス構造体 | 6 |
| Aクラス構造体 | 18 |
| Sクラス構造体 | 30 |
| レアリティ進化 | 必要となる逆元欠片の数 |
|---|---|
| Bクラス→Aクラス | 6 |
| Aクラス→Sクラス | 18 |
| Sクラス→SSクラス | 30 |
| SSクラス→SSSクラス | 90 |
| SSSクラス→SSS+クラス | 180 |
クリックで過去ログ一覧を開く
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照